| Место расположения | Этажность | кол-во квартир | срок сдачи |
| Приморский | |||
| ул. Савушкина 117 | 14-16 | сдан в 2002 | |
| ул. Гаккелевская, д. 18, корп. 3 | 7 | сдан в 2002 | |
| ул. Гаккелевская, д. 20, корп. 1 | 10 | сдан в 2002 | |
| Комендантский пр., д.7, корпуса 10 -14 | 9 - 16 | 186 | сданы в 2002 -2003 |
| Комендантский пр., д.7, корпуса 8 - 9 | 9 - 16 | 186 | сдан в 2004 |
| ул. Стародеревенская, д. 19, корп. 1 | 6-10 | сдан в 2003 | |
| Богатырский пр. / Стародеревенская ул. (квартал 36 А корп. 4) | 7 | 104 | сдан в 2004 |
| Богатырский пр. / Стародеревенская ул. (квартал 36 А корп. 6) | 7 | 142 | сдан в 2004 |
| Богатырский пр. / Стародеревенская ул. (квартал 36 А корп. 8) | 7 | 111 | сдан в 2004 |
| Богатырский пр. / Стародеревенская ул. (квартал 36 А корп. 5) | 7 | 142 | сдан в 2006 |
| Богатырский пр. / Стародеревенская ул. (квартал 36 А корп. 1) | 16 | сдан в 2006 | |
| Камышовая ул. (СПЧ, квартал 53, корпус 27) | 12-16 | II кв 2007 | |
| Красносельский | |||
| ул. Рихарда Зорге | 10-16 | 80 | III кв 2007 |
| Кировский | |||
| ул. С. Корзуна / ул. Стойкости | 7-12 | 90 | IV кв 2007 |
| Невский | |||
| Искровский пр. / ул. Крыленко | 7-16 | 149 | сдан в 2004 |
| Выборгский | |||
| ул. Есенина / Учебный пер. | 16 | 478 | сдан в 2003 |
| пр.Просвещения / ул.Руднева | 7 | 102 | сдан в 2004 |
| пр. Художников / Сиреневый бульвар | 16 | 106 | сдан в 2006 |
| Фрунзенский | |||
| ул. Димитрова / ул. Белградская | 10-16 | 800 | III кв 2007 |
| Петроградский | |||
| Морской пр. | 7 | 65 | VI кв 2007 |
| Константиновский пр. | 7 | 60 | VI кв 2007 |
| Василеостровский | |||
| ул. Кораблестроителей (В.О., квартал 3, корп. 3-2) | 13-16 | 240 | сдан в 2006 |
| ул. Кораблестроителей (В.О., квартал 3, корп. 3-1) | 13-16 | 240 | II кв 2007 |
| «Cеверный Palazzo» 17 Линия | 3-8 | 52 | IV кв 2008 |
